Wyróżnione Zdjęcia (6) Załęże / duży ogród / miejsce w cenie 56.25 m2 3 pokoje parter 569 000 PLN 10 116 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (5) ul. Lwowska / segment narożny / super cena 52.20 m2 3 pokoje 3 piętro 491 500 PLN 9 416 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (6) ul. Lwowska / 4-pokoje / duży balkon 64.49 m2 4 pokoje 4 piętro 593 000 PLN 9 195 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (6) ul. Lwowska / wysoki standard / super cena 41.73 m2 1 pokój 5 piętro 402 000 PLN 9 633 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (5) Osiedle Słoneczne / duży balkon / gotowe 44.01 m2 2 pokoje 4 piętro 462 701 PLN 10 514 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (4) Osiedle Słoneczne / gotowe / widok na Rzeszów 44.01 m2 2 pokoje 6 piętro 462 501 PLN 10 509 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (5) Osiedle Słoneczne / przestronne / super cena 50.25 m2 2 pokoje 6 piętro 514 930 PLN 10 247 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (5) ul. Potockiego / 3-pokoje / świetny układ 50.60 m2 3 pokoje 2 piętro 486 652 PLN 9 618 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (4) ul. Potockiego / okazja / wysoki standard 49.88 m2 3 pokoje 2 piętro 478 387 PLN 9 591 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (5) ul. Potockiego / gotowe / super lokalizacja 43.42 m2 3 pokoje 2 piętro 461 043 PLN 10 618 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (4) ul. Potockiego / gotowe na już / super cena 49.88 m2 3 pokoje 2 piętro 478 842 PLN 9 600 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (4) ul. Technologiczna / sypialnia z balkonem / ostatnie 38.13 m2 2 pokoje 12 piętro 419 430 PLN 11 000 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (4) ul. Technologiczna / panorama / duży balkon 44.20 m2 2 pokoje 13 piętro 486 200 PLN 11 000 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (3) ul. Technologiczna / mieszkanie narożne / panorama Rzeszowa 56.99 m2 3 pokoje 14 piętro 538 556 PLN 9 450 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (5) ul. Technologiczna / ostatnie / super cena 42.01 m2 2 pokoje 5 piętro 420 100 PLN 10 000 PLN / m2 Zobacz
Zdjęcia (5) ul. Bałtycka / funkcjonalne / przestronne 37.72 m2 2 pokoje 5 piętro 425 512 PLN 11 281 PLN / m2 Zobacz